1. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9 | ||||||||||||||||
2. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 8 | ||||||||||||||||
3. | ΚΕΡΚΥΡΑ | 7 | ||||||||||||||||
4. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 7 | ||||||||||||||||
5. | ΗΡΑΚΛΗΣ | 7 | ||||||||||||||||
6. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 6 | ||||||||||||||||
7. | ΑΡΗΣ | 6 | ||||||||||||||||
8. | ΠΑΟΚ | 5 | ||||||||||||||||
9. | ΚΑΒΑΛΑ | 5 | ||||||||||||||||
10. | SΚODA ΞΑΝΘΗ | 5 | ||||||||||||||||
11. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 5 | ||||||||||||||||
12. | ΛΑΡΙΣΑ | 5 | ||||||||||||||||
13. | ΑΕΚ | 4 | ||||||||||||||||
14. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 4 | ||||||||||||||||
15. | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4 | ||||||||||||||||
16. | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 0 |
sigatalaxana.blogspot.com
sigatalaxana@gmail.com
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ Δ.Ν.Τ. ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το μήνυμά σας. Όλες οι γνώμες είναι σεβαστές και πρέπει να ακούγονται!!!